Høj Silica Sleeving
Højsilicahylse, der i vid udstrækning anvendes til filtrering og rensning af metalsmelter, materialer, varmeisoleringsmaterialer, svejseisolationsmaterialer, bil, motorcykelstøjreduktion, varmeisolering, udstødningsgasfiltrering osv.
Vi har oplevet F & U-afdeling og strick kvalitetskontrolsystem.
- EKO
- Fujian
- 15 dage
- 1.000.000 meter / måned
- Information
- video
Høj temperatur varmeisolering med høj silica-muffe i hypertermiske omgivelser
Højsilicahylsen er vævet med silica-fiber, som har karakteristika som glathed, blødhed, høj temperaturbestandighed, brandforebyggelse, varmeisolering og isolering.
Det kan arbejde kontinuerligt i miljøet ved høj temperatur på 1000 ℃ og er et vigtigt beskyttelsesprodukt til slanger, olierør, kabler og andre rørledninger under ultrahøj temperatur og åben ild.
Dataark
Varenr. | ID (mm) | Tykkelse | vægt (g / m) |
QX-HD-HS005 | 5,0 ± 1,0 | 0,7 ± 0,2 | 12 ± 5 |
QX-HD-HS008 | 8,0 ± 1,6 | 1,6 ± 0,2 | 18 ± 5 |
QX-HD-HS010 | 10. ± 2,0 | 1,6 ± 0,2 | 50 ± 5 |
QX-HD-HS015 | 15 ± 3,0 | 1,6 ± 0,2 | 65 ± 10 |
QX-HD-HS020 | 20 ± 4,0 | 1,6 ± 0,2 | 85 ± 10 |
QX-HD-HS025 | 25 ± 5,0 | 1,6 ± 0,2 | 90 ± 10 |
QX-HD-HS030 | 30 ± 6,0 | 1,6 ± 0,2 | 125 ± 13 |
QX-HD-HS035 | 35 ± 7,0 | 1,6 ± 0,2 | 140 ± 14 |
QX-HD-HS040 | 40 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 170 ± 17 |
QX-HD-HS040 | 50,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 180 ± 20 |
QX-HD-HS050 | 64,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 255 ± 26 |
QX-HD-HS064 | 76,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 305 ± 31 |
QX-HD-HS076 | 80,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 320 ± 32 |
QX-HD-HS080 | 86,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 345 ± 25 |
QX-HD-HS086 | 90,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 360 ± 36 |
QX-HD-HS090 | 96,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 380 ± 38 |
QX-HD-HS0120 | 120,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 480 ± 48 |
Ansøgning
Udbredt til filtrering og oprensning af smelter af metal, materialer, varmeisoleringsmaterialer, svejseisolationsmaterialer, bil,
reduktion af motorcykelstøj, varmeisolering, filtrering af udstødningsgas osv.